| Diameter hoofdlagertap | 63.487-63.500 mm | 
| Diameter drijfstangtap | 55.500-55.513 mm | 
| Radiale speling hoofdlagers | 0.010-0.048 mm | 
| Radiale speling drijfstanglagers | 0.015-0.055 mm | 
| Axiale speling middelste hoofdlager | 0.10-0.20 mm | 
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.15-0.36 mm | 
| Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) | 
| Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) | 
| Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) | 
| Lengte pistonpennen | 60.00-60.50 mm | 
| Diameter pistonpennen | 23.995-24.000 mm | 
| Speling pistonpen in zuiger | 0.006-0.015 mm | 
| Speling onderzijde zuiger in boring | 0.020-0.065 mm op 10 mm van onderzijde zuiger | 
| Breedte 1e compressieveer | 
| t/m MY 1998 | 1.21-1.23 mm |  
| v.a. MY 1999 | 1.17-1.19 mm |  | 
| Breedte 2e compressieveer | 1.478-1.490 mm | 
| Breedte olieschraapveer | 3.000 mm | 
| Slot 1e compressieveer in boring | 0.30-0.50 mm | 
| Slot 2e compressieveer in boring | 0.40-0.65 mm | 
| Slot olieschraapveer in boring | 0.38-1.40 mm | 
| Lengte inlaatklep | 116.59-117.35 mm | 
| Lengte uitlaatklep | 116.59-117.35 mm | 
| Zittinghoek inlaatklep | 
| t/m MY 1998 | 46.0-46.5 graden |  
| v.a. MY 1999 | 45.0-45.5 graden |  | 
| Zittinghoek uitlaatklep | 
| t/m MY 1998 | 46.0-46.5 graden |  
| v.a. MY 1999 | 45.0-45.5 graden |  | 
| Klepdiameter inlaatklep | 39.75-40.00 mm | 
| Klepdiameter uitlaatklep | 34.226-34.480 mm | 
| Klepsteeldiameter inlaatklep | 8.664-8.679 mm | 
| Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.651-8.666 mm | 
| Klepsteelspeling inlaatklep | 0.025-0.066 mm | 
| Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.038-0.078 mm | 
| Lichthoogte inlaat en uitlaat | 9,94 mm | 
| Inlaatklep openingsmoment | 
| t/m MY 1998 | 14° VBDP |  
| v.a. MY 1999 | 28° VBDP |  | 
| Inlaatklep sluitmoment | 
| t/m MY 1998 | 70° NODP |  
| v.a. MY 1999 | 64° NODP |  | 
| Uitlaatklep openingsmoment | 
| t/m MY 1998 | 64° VODP |  
| v.a. MY 1999 | 72° VODP |  | 
| Uitlaatklep sluitmoment | 
| t/m MY 1998 | 20° NBDP |  
| v.a. MY 1999 | 20° NBDP |  | 
| Klepveer lengte gemonteerd | 
| t/m MY 1998 | 40.40 mm bij 29.5 kg |  
| v.a. MY 1999 | 40.93 bij 29.5 kg |  | 
| Oliedruk smeeroliepomp | 
| t/m MY 1998 | 2.50 bar bij 2400 tpm bij warme motor |  
| v.a. MY 1999 | 3.45 bar bij 2000 tpm bij warme motor |  |