|
![]() |
| Maximum vermogen | 118 pk (88kW) bij 5500 tpm |
| Maximum koppel | 165 Nm bij 2750 tpm |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 |
| Draairichting gezien vanaf distributiezijde | rechtsom |
| Boring | 80.00 mm |
| Slag | 89.30 mm |
| Cilinderinhoud | 1796 cc |
| Compressieverhouding | 10.5:1 |
| Stationair toerental | 775 ± 50 tpm |
| Aantal hoofdlagers | 5 |
| Materiaal hoofdlagers | Lood-indium op staal |
| Materiaal drijfstanglagers | Lood-indium op staal |
| Aantal zuigerveren per zuiger | 2 compressieveren, 1 olieschraapveer |
| Bougietype | Champion RC8PYP double platinum |
| Elektrodeafstand bougies | 0.85 ± 0.10 mm |
| Minimum oliedruk bij 775 tpm | 100 kPa |
| Openingsdruk overdrukklep | 410 kPa |
| Signaleringsdruk oliedrukschakelaar | 28-58 kPa |
| Dimensies |
| Motorblok cilinderbus-boring categorie A (rood) | 80.000-80.015 mm |
| Motorblok cilinderbus-boring categorie B (blauw) | 80.016-80.030 mm |
| Cilinderkophoogte | 119.00 mm ± 0.05 mm |
| Maximale afvlakmaat cilinderkop | 0.20 mm |
| Diameter krukas hoofdlagertappen | 47.979-48.000 mm |
| Axiale speling hoofdlagers | 0.10-0.25 mm |
| Radiale speling hoofdlagers | 0.020-0.050 mm |
| Maximale onrondheid hoofdlagertappen | 0.01 mm |
| Diameter drijfstanglagertappen | 47.986-48.007 mm |
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.10-0.25 mm |
| Radiale speling drijfstanglagers | 0.020-0.050 mm |
| Maximale onrondheid drijfstangtappen | 0.01 mm |
| Zuiger diameter categorie A | 79.975-79.990 mm |
| Zuiger diameter categorie B | 79.991-80.005 mm |
| Zuigerspeling in de cilinderbus | 0.01-0.04 mm |
| Maximale onrondheid van de zuiger | 0.30 mm |
| Speling bovenste compressieveer in zuigergroef | 0.040-0.070 mm |
| Speling tweede compressieveer in zuigergroef | 0.030-0.060 mm |
| Speling olieschraapveer in zuigergroef | 0.010-0.180 mm |
| Veerslot bovenste compressieveer op 20 mm van bovenzijde blok | 0.20-0.35 mm |
| Veerslot tweede compressieveer op 20 mm van bovenzijde blok | 0.28-0.48 mm |
| Veerslot compressieveer op 20 mm van bovenzijde blok | 0.15-0.40 mm |
| Axiale speling nokkenas | 0.060-0.190 mm |
| Radiale speling nokkenas | 0.060-0.094 mm |
| Diameter klepstoters | 32.959-32.975 mm |
| Klepsteel diameter inlaatkleppen | 5.952-5.967 mm |
| Speling klepsteel in klepgeleider inlaatklep | 0.033-0.063 mm |
| Zittinghoek inlaatklep | 45° |
| Klepsteel diameter uitlaatkleppen | 5.947-5.962 mm |
| Speling klepsteel in klepgeleider uitlaatklep | 0.038-0.078 mm |
| Zittinghoek uitlaatklep | 45° |
| Aanhaalmomenten |
| Specifieke aanhaalmomenten |
| Kopbouten in correcte volgorde 1e fase |
10 Nm
|
| Kopbouten in correcte volgorde 2e fase |
20 Nm
|
| Kopbouten in correcte volgorde 3e fase |
180° hoekverdraaiïng
|
| Kopbouten in correcte volgorde 4e fase |
180° hoekverdraaiïng
|
| Krukaspulley bout |
205 Nm
|
| Vliegwiel op krukas (altijd nieuwe bouten monteren !) |
78 Nm
|
| Nokkenashuis op cilinderkop |
10 Nm
|
| Klepdeksel op nokkenashuis |
10 Nm
|
| Distributiehuis tegen cilinderkop |
9 Nm
|
| Distributie spanrol |
45 Nm
|
| Distributie geleiderol-stelplaat |
10 Nm
|
| Nokkenas tandwielen |
65 Nm
|
| Distributiehuis-deksels (onder en boven) |
9 Nm
|
| Carterbouten naar onderblok |
25 Nm
|
| Algemene aanhaalmomenten |

