| 
![]()  | 
![]()  | 
  | 
| Dimensies | 
| Diameter hoofdlagertap | 63.487-63.500 mm | 
| Minimale afslijpdiameter hoofdlagertap | 63.233-63.246 mm | 
| Diameter drijfstangtap | 58.725-58.744 mm | 
| Minimale afslijpdiameter drijfstangtap | 58.471-58.490 mm | 
| Radiale speling hoofdlagers | 0.0128-0.061 mm | 
| Radiale speling drijfstanglagers | 0.025-0.075 mm | 
| Axiale speling middelste hoofdlager | 0.05-0.15 mm | 
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.15-0.36 mm | 
| Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”) | 
| Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”) | 
| Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”), 0.508 mm (0.020”), 0.762 mm (0.030”), 1.016 mm (0.040”) of 1.524 mm (0.060″) | 
| Type pistonpennen | geheel zwevend | 
| Passing pistonpennen in zuiger | lichte drukpassing | 
| Speling pistonpen in drijstang | 0.0036-0.0196 mm | 
| Speling onderzijde zuiger in boring | 0.025-0.050 mm | 
| Speling compressieveer nr 1 in groef | 0.06-0.11 mm | 
| Veerslot compressieveer nr. 1 | 0.35-0.50 mm | 
| Speling compressieveer nr 2 en 3 in groef | 0.06-0.11 mm | 
| Veerslot compressieveer nr. 2 en 3 | 0.25-0.38 mm | 
| Speling olieschraapveer in groef | 0.038-0.064 mm | 
| Veerslot olieschraapveer | 0.38-1.14 mm | 
| Lengte inlaatklep | 116.38-116.58 mm | 
| Lengte uitlaatklep | 116.89-117.09 mm | 
| Zittinghoek inlaatklep | 45 graden | 
| Zittinghoek uitlaatklep | 45 graden | 
| Klepkopdiameter inlaatklep | 39.12-39.37 mm | 
| Klepkopdiameter uitlaatklep | 33.25-33.50 mm | 
| Klepsteeldiameter inlaatklep | 7.899-7.912 mm | 
| Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.682-8.694 mm | 
| Klepsteelspeling inlaatklep | 0.033-0.048 mm | 
| Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.058-0.073 mm | 
| Lichthoogte inlaatklep | 6.81 mm | 
| Lichthoogte uitlaatklep | 7.06 mm | 
| Inlaatklep openingsmoment | 16° VBDP | 
| Inlaatklep sluitmoment | 42° NODP | 
| Inlaatkleppiek | 103° NBDP | 
| Uitlaatklep openingsmoment | 51° VODP | 
| Uitlaatklep sluitmoment | 13° NBDP | 
| Uitlaatkleppiek | 109° VBDP | 
| Oliedruk smeeroliepomp | 2.50-4.75 bar bij 2000 tpm bij warme motor | 
| Lengte veer overdrukklep onbelast | 67.82 mm | 
| Lengte veer bij 2.58 kg voordruk | 61.23 mm | 
| Afstelgegevens | 
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 | 
| Cilinder nr. 1 | voorzijde motor distributiezijde | 
| Afstel merktekens kleptiming | op krukaspulley en vliegwiel en distributieriem-wielen | 
| Afstel merktekens inspuittiming | op vliegwiel en pompflens | 
| Klepspeling inlaat en uitlaat | 0.25 mm | 
| Stationair toerental | 590 +/- 20 tpm | 
| Draairichting injectiepomp | rechtsom gezien vanaf de aandrijfzijde | 
| Maximum afgesteld toerental | 4200 tpm | 
| Stationair toerental | 650 tpm | 
| Openingsdruk verstuivers | 135 atm. | 
| Teruglek-snelheid van 150 naar 100 atm | 7 seconden (nieuwe verstuiver) | 
| Teruglek-snelheid van 150 naar 100 atm | 5 seconden (gebruikte verstuiver) | 
 
  | 
| Specifieke aanhaalmomenten in Kgf m | 
| Hoofdlagerkappen | 13.8 | 
| Drijfstangkappen | 3.5 | 
| Vliegwiel op krukas | 8.5-9.0 (bouten verlijmen) | 
| Drukgroep op vliegwiel | 2.48-3.04 | 
| Cilinderkop 5/16 UNF 0f M8 | 2.4 | 
| Cilinderkop ½ UNF | 12.5 in drie sessies | 
| Carterbouten | 1.65 | 
| Tuimelaaras-bouten 5/16 UNF of M8 | 2.4 | 
| Tuimelaaras-bouten ½ UNF | 12.5 in 3 sessies | 
| Startklauw op krukas | 27.6 | 
| Algemene aanhaalmomenten in Kgf m | 
  | 
  | 
  | 




