|
![]() |
| Boring | 90.47 mm |
| Slag | 97.00 mm |
| Cilinderinhoud | 2495 cc |
| Compressieverhouding | 8.00:1 |
| Aantal hoofdlagers | 5 |
| Materiaal hoofdlagers | Tin-aluminium op staal |
| Materiaal drijfstanglagers | Lood-indium op staal |
| Aantal zuigerveren per zuiger | 2 compressieveren, 1 olieschraapveer |
| Dimensies |
| Diameter hoofdlagertap | 63.487-63.500 mm |
| Minimale afslijpdiameter hoofdlagertap | 63.233 mm |
| Diameter drijfstangtap | 58.725-58.744 mm |
| Minimale afslijpdiameter drijfstangtap | 58.470 mm |
| Radiale speling hoofdlagers | 0.018-0.060 mm |
| Radiale speling drijfstanglagers | 0.025-0.075 mm |
| Axiale speling middelste hoofdlager | 0.05-0.15 mm |
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.20-0.30 mm |
| Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”) |
| Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”) |
| Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”), 0.508 mm (0.020”), 0.762 mm (0.030”), 1.016 mm (0.040”) of 1.524 mm (0.060″) |
| Speling in boring op 17 mm van onderkant zuiger, haaks op de pistonpen | 0.043-0.067 mm |
| Type pistonpennen | geheel zwevend |
| Passing pistonpennen in zuiger | lichte drukpassing |
| Speling pistonpen in zuiger | 0.007-0.015 mm |
| Speling compressieveren in groef | 0.046-0.097 mm |
| Veerslot compressieveren | 0.40-0.65 mm |
| Speling olieschraapveer in groef | 0.026-0.076 mm |
| Veerslot olieschraapveer | 0.30-0.55 mm |
| Lengte inlaatklep | 111.20-111.66 mm |
| Lengte uitlaatklep | 111.12-111.59 mm |
| Zittinghoek inlaatklep | 30 graden |
| Zittinghoek uitlaatklep | 45 graden |
| Klepkopdiameter inlaatklep | 44.32-44.58 mm |
| Klepkopdiameter uitlaatklep | 34.18-34.43 mm |
| Klepsteeldiameter inlaatklep | 7.899-7.912 mm |
| Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.679-8.697 mm |
| Klepsteelspeling inlaatklep | 0.033-0.048 mm |
| Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.035-0.076 mm |
| Lichthoogte inlaatklep | 10.236 mm |
| Lichthoogte uitlaatklep | 9.85 mm |
| Inlaatklep openingsmoment | 11° VBDP |
| Inlaatklep sluitmoment | 47° NODP |
| Inlaatkleppiek | 108° NBDP |
| Uitlaatklep openingsmoment | 46° VODP |
| Uitlaatklep sluitmoment | 18° NBDP |
| Uitlaatkleppiek | 104° VBDP |
| Oliedruk smeeroliepomp | 2.45-4.45 bar bij 2000 tpm bij warme motor |
| Radiale speling oliepomptandwielen | 0.025-0.075 mm |
| Axiale speling oliepomptandwielen | 0.1-0.2 mm |
| Veerlengte overdukventiel | 67.82 mm |
| Veerlengte bij 2.58 kg voordruk | 61.23 mm |
| Afstelgegevens |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 |
| Cilinder nr. 1 | voorzijde motor distributiezijde |
| Compressiedruk | 11.2 kgf/cm2 bij 300 tpm krukassnelheid |
| Afstel merktekens | op krukaspulley en vliegwiel |
| Ontstekingstijdstip bij 2000 tpm | 16 graden VBDP (90 octaan benzine) |
| Ontstekingstijdstip statisch | 0 graden = BDP |
| Stationair toerental | 500-550 tpm |
| CO-gehalte bij stationair toerental | tot maximaal 3.5% |
| Benzinesoort | loodvrij |
| Klepspeling inlaat en uitlaat | 0.25 mm warme motor |
| Contactpuntafstand | 0.35-0.40 mm |
| Contacthoek | 49°-59° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | bij 500 tpm bij afnemend toerental: 0°-1° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | bij 2250 tpm bij afnemend toerental: 18°-20° |
| Bougietype | N9YC |
| Electrodeafstand | 0.72-0.88 mm |
| Aanhaalmomenten |
| Specifieke aanhaalmomenten in Kgf m |
| Hoofdlagerkappen | 11.5 |
| Drijfstangkappen | 3.5 |
| Vliegwiel op krukas | 8.5-9.0 (bouten verlijmen) |
| Drukgroep op vliegwiel | 2.48-3.04 |
| Cilinderkop 5/16 UNF 0f M8 | 2.4 |
| Cilinderkop ½ UNF | 8.9 in drie sessies |
| Carterbouten | 1.65 |
| Tuimelaaras-bouten 5/16 UNF of M8 | 2.4 |
| Tuimelaaras-bouten ½ UNF | 8.9 |
| Startklauw op krukas | 20.5 |
| Algemene aanhaalmomenten in Kgf m |

