|
| Algemene gegevens |
|
![]() |
| Dimensies |
| Diameter hoofdlagertap | 66.64-66.66 mm |
| Minimale afslijpdiameter | 65.63 mm |
| Diameter drijfstangtap | 47.62-47.64 mm |
| Minimale afslijpdiameter | 46.60 mm |
| Radiale speling hoofdlagers | 0.015-0.050 mm |
| Radiale speling hoofdlagers | 0.019-0.063 mm |
| Axiale speling middelste hoofdlager | 0.05-0.15 mm |
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.15-0.38 mm |
| Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”), 0.508 mm (0.020”), 0.762 mm (0.030”), 1.016 mm (0.040”) of 1.524 mm (0.060”) |
| Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”), 0.508 mm (0.020”), 0.762 mm (0.030”) of 1.016 mm (0.040”) |
| Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”), 0.508 mm (0.020”), 0.762 mm (0.030”) of 1.016 mm (0.040”) |
| Type pistonpennen | geheel zwevend |
| Passing pistonpennen in zuiger | lichte drukpassing |
| Speling pistonpen in zuiger | 0.0000-0.0241 mm |
| Speling onderzijde zuiger in boring | 0.048-0.060 mm |
| Speling compressieveren in groef | 0.046-0.097 mm |
| Veerslot compressieveren | 0.38-0.50 mm |
| Speling olieschraapveer in groef | 0.05-0.10 mm |
| Veerslot olieschraapveer | 0.38-0.50 mm |
| Lengte inlaatklep | 96.57-96.77 mm |
| Lengte uitlaatklep | 116.07-116.28 mm |
| Zittinghoek inlaatklep | 30 graden |
| Zittinghoek uitlaatklep | 45 graden |
| Klepkopdiameter inlaatklep | 45.54-45.64 mm |
| Klepkopdiameter uitlaatklep | 32.02-35.13 mm |
| Klepsteeldiameter inlaatklep | 8.68-8.69 mm |
| Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.66-8.67 mm |
| Klepsteelspeling inlaatklep | 0.033-0.048 mm |
| Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.058-0.073 mm |
| Lichthoogte inlaatklep | 9.49 mm |
| Lichthoogte uitlaatklep | 10.23 mm |
| Inlaatklep openingsmoment | 12° VBDP |
| Inlaatklep sluitmoment | 46° NODP |
| Inlaatkleppiek | 107° NBDP |
| Uitlaatklep openingsmoment | 47° VODP |
| Uitlaatklep sluitmoment | 17° NBDP |
| Uitlaatkleppiek | 75° VBDP |
| Oliedruk smeeroliepomp | 2.8-3.5 bar bij 2000 tpm bij warme motor |
| Afstelgegevens |
| Ontstekingsvolgorde | 1-5-3-6-2-4 |
| Cilinder nr. 1 | voorzijde motor distributiezijde |
| Afstel merktekens | op krukaspulley en vliegwiel |
| Ontstekingstijdstip 7.0:1 | 6 graden NBDP (normale benzine) |
| Ontstekingstijdstip 7.0:1 | 2 graden VBDP (super benzine) |
| Ontstekingstijdstip 7.8:1 | 6 graden NBDP (normale benzine) |
| Ontstekingstijdstip 7.8:1 | 2 graden NBDP (super benzine) |
| Stationair toerental | 500 tpm +/- 50 tpm |
| CO-gehalte bij stationair toerental | tot maximaal 3.5% |
| Benzinesoort 7.0:1 en 7.8 | loodhoudend, tenzij klepzetels zijn aangepast |
| Klepspeling inlaat (warme motor) | 0.15 mm |
| Klepspeling uitlaat (warm of koud) | 0.25 mm |
| Contactpuntafstand | 0.35-0.40 mm |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | 4000 tpm bij afnemend toerental: 30-34° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | 3000 tpm bij afnemend toerental: 26-28° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | 1800 tpm bij afnemend toerental: 18-24° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | 1400 tpm bij afnemend toerental: 10-16° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | 800 tpm bij afnemend toerental: 4-8° |
| Centrifugaal vervroeging in BDP vacuum los. | 600 tpm bij afnemend toerental: 0°-4° |
| Bougietype 7.0:1 | N5, electrodeafstand 0.75-0.80 mm |
| Bougietype 7.8:1 | N5, electrodeafstand 0.75-0.80 mm |
| Aanhaalmomenten |
| Specifieke aanhaalmomenten in Kgf m |
| Hoofdlagerkappen | 10.4 |
| Drijfstangkappen | 2.85 |
| Vliegwiel op krukas | 8.5-9.0 (bouten verlijmen) |
| Drukgroep op vliegwiel | 2.5-3.0 |
| Cilinderkop 3/8 UNF | 4.0 |
| Cilinderkop 7/16 UNF | 7.0 |
| Carterbouten | 1.65 |
| Tuimelaaras-bouten 5/16 UNF | 2.4 |
| Startklauw op krukas | 27.65 |
| Algemene aanhaalmomenten in Kgf m |

