|
Boring | 88.90 mm |
Slag | 71.12 mm |
Cilinderinhoud | 3528 cc |
Compressieverhouding | 8.13:1 of 9.35:1 |
Aantal hoofdlagers | 5 |
Materiaal hoofdlagers | Lood-indium |
Materiaal drijfstanglagers | Lood-indium |
Aantal zuigerveren per zuiger | 2 compressieveren, 1 olieschraapveer |
Dimensies |
Diameter hoofdlagertap | 58.409-58.422 mm |
Minimale afslijpdiameter hoofdlagertap | 57.400 mm |
Diameter drijfstangtap | 50.800-50.812 mm |
Minimale afslijpdiameter drijfstangtap | 49.790 mm |
Radiale speling hoofdlagers | 0.010-0.048 mm |
Radiale speling drijfstanglagers | 0.015-0.055 mm |
Axiale speling middelste hoofdlager | 0.10-0.20 mm |
Axiale speling drijfstanglagers | 0.15-0.36 mm |
Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) |
Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) |
Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) |
Lengte pistonpennen | 72.67-72.79 mm |
Diameter pistonpennen | 22.215-22.220 mm |
Speling pistonpen in zuiger | 0.002-0.007 mm |
Speling onderzijde zuiger in boring | 0.018-0.041 mm |
Breedte compressieveren | 1.478-1.490 mm |
Breedte olieschraapveer | 3.000 mm |
Slot compressieveer in boring | 0.40-0.65 mm |
Slot olieschraapveer in boring | 0.38-1.40 mm |
Lengte inlaatklep | 116.59-117.35 mm |
Lengte uitlaatklep | 116.59-117.35 mm |
Zittinghoek inlaatklep | 45.0-45.5 graden |
Zittinghoek uitlaatklep | 45.0-45.5 graden |
Klepsteeldiameter inlaatklep | 8.664-8.679 mm |
Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.651-8.666 mm |
Klepsteelspeling inlaatklep | 0.025-0.066 mm |
Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.038-0.078 mm |
Lichthoogte inlaat en uitlaat | 9,49 mm |
Inlaatklep openingsmoment | 30° VBDP (carb) , 24° VBDP (EFi) |
Inlaatklep sluitmoment | 75° NODP (carb) , 52° NODP (EFi) |
Inlaatklep openingsduur | 285° (carb) , 256° (EFi) |
Inlaatkleppiek | 112,5° NBDP (carb) , 104° NBDP (EFi) |
Uitlaatklep openingsmoment | 68° VODP (carb) , 62° VODP (EFi) |
Uitlaatklep sluitmoment | 37° NBDP (carb) , 14° NBDP (EFi) |
Uitlaatklep openingsduur | 285° (carb) , 256° (EFi) |
Uitlaatkleppiek | 105,5° VBDP (carb) , 114° VBDP (EFi) |
Klepveer lengte gemonteerd | 40.4 mm bij 29.5 kg |
Oliedruk smeeroliepomp | 2.75 bar bij 2500 tpm bij warme motor |
Afstelgegevens |
Ontstekingsvolgorde | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Cilinders linker motorbank | 1-3-5-7 |
Cilinders rechter motorbank | 2-4-6-8 |
Cilinder nr. 1 | linker motorbank voorzijde motor |
Afstel merktekens | op krukaspulley |
Bougies 8.13:1 en 9.35:1 | RN12YCC (carb) , RN9YCC (EFi) |
Vooropening bougies | 0.8-0.9 mm |
Ontstekingstijdstip 8.13:1 | 6 graden VBDP bij 800 tpm vacuum los |
Ontstekingstijdstip 9.35:1 | 4 graden VBDP bij 800 tpm vacuum los |
Stationair toerental | 650-700 tpm |
CO-gehalte bij 650-700 tpm zonder kat | tot maximaal 3.5% |
CO-gehalte bij 650-700 tpm EFi kat | 0.5-1.0% |
Benzinesoort 8.13 zonder kat | normaal loodvrij |
Benzinesoort 9.35 zonder kat | super loodvrij |
Benzinesoort 9.35 met kat | super loodvrij |
Centrifugaal vervroeging 8.13:1 vacuum los | 2300 tpm bij afnemend toerental: 8°-11° |
Centrifugaal vervroeging 8.13:1 vacuum los | 1400 tpm bij afnemend toerental: 8°30’-10°30’ |
Centrifugaal vervroeging 8.13:1 vacuum los | 800 tpm bij afnemend toerental: 1°-4° |
Centrifugaal vervroeging 9.35:1 vacuum los | 2400 tpm bij afnemend toerental: 13°-21° |
Centrifugaal vervroeging 9.35:1 vacuum los | 1600 tpm bij afnemend toerental: 5°-9° |
Centrifugaal vervroeging 9.35:1 vacuum los | 1000 tpm bij afnemend toerental: 5°-9° |
Aanhaalmomenten |
Specifieke aanhaalmomenten in Nm |
Hoofdlagerkappen 1-4 | 72 |
Hoofdlagerkap 5 | 92 |
Drijfstangkappen | 47-54 |
Vliegwiel op krukas (handbak) (bouten verlijmen) | 78 |
Aandrijfplaat op krukas (automaat) (bouten verlijmen) | 41 |
Drukgroep op vliegwiel | 24-30 |
Cilinderkop buitenste rij | 54-61 in drie sessies |
Cilinderkop middelste rij | 88-95 in drie sessies |
Cilinderkop binnenste rij | 88-95 in drie sessies |
Carterbouten | 18 |
Bougie | 21 |
Startmotor | 44 |
Motorsteunen aan motor | 55 |
Motorsteunen aan chassis | 55 |
Rubber voor motorsteunen | 30 |
Tuimelaarassteun | 38 |
Klepdeksel | 7 |
Algemene aanhaalmomenten in Nm |