|
![]() |
| Boring | 94.00 mm | |||||||||||
| Slag | 71.12 mm | |||||||||||
| Cilinderinhoud | 3950 cc | |||||||||||
| Compressieverhouding |
|
|||||||||||
| Aantal hoofdlagers | 5 | |||||||||||
| Materiaal hoofdlagers | Lood-indium | |||||||||||
| Materiaal drijfstanglagers | Lood-indium | |||||||||||
| Aantal zuigerveren per zuiger | 2 compressieveren, 1 olieschraapveer | |||||||||||
| 4.0 ltr |
|
| Dimensies |
| Diameter hoofdlagertap | 63.487-63.500 mm | ||||
| Diameter drijfstangtap | 55.500-55.513 mm | ||||
| Radiale speling hoofdlagers | 0.010-0.048 mm | ||||
| Radiale speling drijfstanglagers | 0.015-0.055 mm | ||||
| Axiale speling middelste hoofdlager | 0.10-0.20 mm | ||||
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.15-0.36 mm | ||||
| Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) | ||||
| Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) | ||||
| Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) | ||||
| Lengte pistonpennen | 60.00-60.50 mm | ||||
| Diameter pistonpennen | 23.995-24.000 mm | ||||
| Speling pistonpen in zuiger | 0.006-0.015 mm | ||||
| Speling onderzijde zuiger in boring | 0.020-0.065 mm op 10 mm van onderzijde zuiger | ||||
| Breedte 1e compressieveer |
|
||||
| Breedte 2e compressieveer | 1.478-1.490 mm | ||||
| Breedte olieschraapveer | 3.000 mm | ||||
| Slot 1e compressieveer in boring | 0.30-0.50 mm | ||||
| Slot 2e compressieveer in boring | 0.40-0.65 mm | ||||
| Slot olieschraapveer in boring | 0.38-1.40 mm | ||||
| Lengte inlaatklep | 116.59-117.35 mm | ||||
| Lengte uitlaatklep | 116.59-117.35 mm | ||||
| Zittinghoek inlaatklep |
|
||||
| Zittinghoek uitlaatklep |
|
||||
| Klepdiameter inlaatklep | 39.75-40.00 mm | ||||
| Klepdiameter uitlaatklep | 34.226-34.480 mm | ||||
| Klepsteeldiameter inlaatklep | 8.664-8.679 mm | ||||
| Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.651-8.666 mm | ||||
| Klepsteelspeling inlaatklep | 0.025-0.066 mm | ||||
| Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.038-0.078 mm | ||||
| Lichthoogte inlaat en uitlaat | 9,49 mm | ||||
| Inlaatklep openingsmoment | 28° VBDP | ||||
| Inlaatklep sluitmoment | 77° NODP | ||||
| Uitlaatklep openingsmoment | 66° VODP | ||||
| Uitlaatklep sluitmoment | 39° NBDP | ||||
| Klepveer lengte gemonteerd |
|
||||
| Oliedruk smeeroliepomp |
|
| Aanhaalmomenten |
| Specifieke aanhaalmomenten in Nm |
| Krukaspulleybout | 270 | ||||
| Waterpomppulleybouten | 22 | ||||
| Naaf naar krukas (automaat) (zgn. “Allen” bouten) | 85 | ||||
| Vliegwiel op krukas (handbak) (bouten verlijmen) | 80 | ||||
| Aandrijfplaat op krukas (automaat) (bouten verlijmen) | 45 | ||||
| Drukgroep op vliegwiel (handbak) | 24-30 | ||||
| Cilinderkop bouten in de correcte volgorde | 20 + 90° + 90° | ||||
| Carterbouten | 23 | ||||
| Bougie | 21 | ||||
| Startmotor | 44 | ||||
| Motorsteunen aan motor | 45 | ||||
| Motorsteunen aan chassis | 45 | ||||
| Rubber voor motorsteunen | 30 | ||||
| Tuimelaarassteun | 38 | ||||
| Klepdeksel t/m MY 1998 |
|
||||
| Klepdeksel v.a. MY 1999 |
|
||||
| Voordekselbouten | 22 | ||||
| Waterpomp op voordeksel | 22 | ||||
| Nokkenas-positiesensor | 8 |
| Algemene aanhaalmomenten in Nm |
|
|
![]() |
| Afstelgegevens |
| Ontstekingsvolgorde | 1-8-4-3-6-5-7-2 | ||||
| Cilinders linker motorbank | 1-3-5-7 | ||||
| Cilinders rechter motorbank | 2-4-6-8 | ||||
| Cilinder nr. 1 | linker motorbank voorzijde motor | ||||
| Afstel merktekens | op krukaspulley | ||||
| Bougies |
|
||||
| Vooropening bougies |
|
||||
| Stationair toerental (afgeregeld door motormanagement, uitsluirend via “testbook” te benaderen) |
|
||||
| CO-gehalte bij stationair toerental t/m MY 1998 | 1.0-2.0 % | ||||
| CO-gehalte bij stationair toerental v.a. MY 1999 | 0.5-1.0% | ||||
| Benzinesoort lage compressie | normaal loodvrij | ||||
| Benzinesoort hoge compressie | super loodvrij | ||||
| Belastingswaarde (CLV) warme motor bij stationair toerental | 2.8-3.8 % | ||||
| Belastingswaarde (CLV) warme motor bij 2500 tpm | 9.0-11.0 % | ||||
| Luchtmassa op zeeniveau, motor warm bij stationair toerental | 17-23 kg/hr | ||||
| Luchtmassa op zeeniveau, motor warm bij 2500 tpm | 58-64 kg/hr |


