|
![]() |
| Boring | 94.00 mm |
| Slag | 77.00 mm |
| Cilinderinhoud | 4275 cc |
| Compressieverhouding | 8.94:1 |
| Aantal hoofdlagers | 5 |
| Materiaal hoofdlagers | Lood-indium |
| Materiaal drijfstanglagers | Lood-indium |
| Aantal zuigerveren per zuiger | 2 compressieveren, 1 olieschraapveer |
| Vermogen | 149 Kw bij 4850 tpm |
| Dimensies |
| Diameter hoofdlagertap | 58.409-58.422 mm |
| Minimale afslijpdiameter hoofdlagertap | 57.400 mm |
| Diameter drijfstangtap | 50.800-50.812 mm |
| Minimale afslijpdiameter drijfstangtap | 49.790 mm |
| Radiale speling hoofdlagers | 0.010-0.048 mm |
| Radiale speling drijfstanglagers | 0.015-0.055 mm |
| Axiale speling middelste hoofdlager | 0.10-0.20 mm |
| Axiale speling drijfstanglagers | 0.15-0.36 mm |
| Ondermaat hoofdlagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) |
| Ondermaat drijfstanglagers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) |
| Overmaat zuigers | 0.254 mm (0.010”) of 0.508 mm (0.020”) |
| Lengte pistonpennen | 72.67-72.79 mm |
| Diameter pistonpennen | 22.215-22.220 mm |
| Speling pistonpen in zuiger | 0.002-0.007 mm |
| Speling onderzijde zuiger in boring | 0.018-0.041 mm |
| Breedte compressieveren | 1.478-1.490 mm |
| Breedte olieschraapveer | 3.000 mm |
| Slot compressieveer in boring | 0.40-0.65 mm |
| Slot olieschraapveer in boring | 0.38-1.40 mm |
| Lengte inlaatklep | 116.59-117.35 mm |
| Lengte uitlaatklep | 116.59-117.35 mm |
| Zittinghoek inlaatklep | 45.0-45.5 graden |
| Zittinghoek uitlaatklep | 45.0-45.5 graden |
| Klepdiameter inlaatklep | 39.75-40.00 mm |
| Klepdiameter uitlaatklep | 34.226-34.480 mm |
| Klepsteeldiameter inlaatklep | 8.664-8.679 mm |
| Klepsteeldiameter uitlaatklep | 8.651-8.666 mm |
| Klepsteelspeling inlaatklep | 0.025-0.066 mm |
| Klepsteelspeling uitlaatklep | 0.038-0.078 mm |
| Lichthoogte inlaat en uitlaat | 9,49 mm |
| Inlaatklep openingsmoment | 28° VBDP |
| Inlaatklep sluitmoment | 64° NODP |
| Inlaatklep openingsduur | 272° |
| Inlaatkleppiek | 108° NBDP |
| Uitlaatklep openingsmoment | 72° VODP |
| Uitlaatklep sluitmoment | 20° NBDP |
| Uitlaatklep openingsduur | 272° |
| Uitlaatkleppiek | 116° VBDP |
| Klepveer lengte gemonteerd | 40.4 mm bij 29.5 kg |
| Oliedruk smeeroliepomp | 2.75 bar bij 2500 tpm bij warme motor |
| Afstelgegevens |
| Ontstekingsvolgorde | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Cilinders linker motorbank | 1-3-5-7 |
| Cilinders rechter motorbank | 2-4-6-8 |
| Cilinder nr. 1 | linker motorbank voorzijde motor |
| Afstel merktekens | op krukaspulley |
| Bougies 8.13:1 en 9.35:1 | RN11YCC |
| Vooropening bougies | 0.8-0.9 mm |
| Ontstekingstijdstip | 8 graden VBDP bij 800 tpm vacuum los |
| Stationair toerental | 650-700 tpm |
| CO-gehalte bij 650-700 tpm zonder kat | tot maximaal 3.5% |
| CO-gehalte bij 650-700 tpm EFi kat | 0.5-1.0% |
| Benzinesoort | super loodvrij |
| Centrifugaal vervroeging vacuum los | 2200 tpm bij afnemend toerental: 7°-10° |
| Centrifugaal vervroeging vacuum los | 1400 tpm bij afnemend toerental: 7°50’-10° |
| Centrifugaal vervroeging vacuum los | 800 tpm bij afnemend toerental: 1°-3° |
| Aanhaalmomenten |
| Specifieke aanhaalmomenten in Nm |
| Hoofdlagerkappen 1-4 | 72 |
| Hoofdlagerkap 5 | 92 |
| Drijfstangkappen | 42 |
| Vliegwiel op krukas (handbak) (bouten verlijmen) | 78 |
| Aandrijfplaat op krukas (automaat) (bouten verlijmen) | 41 |
| Drukgroep op vliegwiel | 24-30 |
| Cilinderkop buitenste rij | 20 + 180° |
| Carterbouten | 18 |
| Bougie | 21 |
| Startmotor | 44 |
| Motorsteunen aan motor | 55 |
| Motorsteunen aan chassis | 55 |
| Rubber voor motorsteunen | 30 |
| Tuimelaarassteun | 38 |
| Klepdeksel | 9 |
| Algemene aanhaalmomenten in Nm |

